加拿大全国各地房屋普遍使用的一种水管因为有缺陷可能导致爆裂和水浸。这种问题水管在1995年至2007年间出售,所涉品牌主要是Kitec,PlumbBetter、IPEX AQUA和WarmRite。
Kitec水管非常普及,原因是其成本较低,多数暖气公司在2000年前后都使用了Kitec水管。这种管子非常好认,热水管是橙色,冷水管是蓝色,上有标记Kitec。
当水压过大或者水温高于生产商设定的77ºC(180F)时, Kitec水管开始腐蚀,随著时间的延长,水管会滴漏甚至爆裂,造成房屋水浸。
常见的解决办法就是以铜管置换全屋所有Kitec管。更换Kitec水管的成本,以房屋大小等因素会有差异,介于$4,000至$15,000之间。
因诸多风险,Kitec水管曾被召回。随后在加拿大和美国遭到集体诉讼,据集体诉讼估计,整个北美地区共有29.2万个物业安装了Kitec系统。
近日以1亿2500万美元达成和解。和解协议称,受影响的家庭可以领到“维修”或“更换水管与接口”成本的50%。
不同的保险公司对于Kitec水管的态度也并不相同。有的保险公司会支付Kitec水管爆管的维修费用,有些则不会。而另有一些保险公司则会针对房屋中存在的Kitec水系统直接提高房屋保费。
爱家地产团队在此提醒大家,首先检查要清楚家中是否使用有Kitec供水系统,如意是就有漏水风险,然后聘请验房师和工程师确认,出具物业确实采用Kitec的报告,请持牌水暖工评估更换所需费用,将赔偿申请表,验房报告及照片,维修或更换的单据等提交到集体诉讼机构,申请补贴。
2011年,Kitec水管的生产商在集体诉讼的官司中败诉,设立125万美金的赔偿基金,申领赔偿金的截止日期是2020年1月。即便你家的此款水管目前没有出现过任何问题,也都可以申请此项赔偿金。
详情请至网站:http://www.kitecsettlement.com/
按目前的规定,卖家不是必须披露房子是否含有Kitec水管,但一般有经验的验房师很容易看出来。condo的话很多大楼的管理报告(Status Certificate)里会有提及。对多伦多市内的condo,如果condo管理公司的编号在 TSCC1200 – TSCC1900 之间的话,那么有大概率这个楼会有Kitec水管。
下面的列表是已经确定有Kitec水管的楼:
| 门牌号 | 街道名 |
| 70 | Absolute Avenue, Mississauga |
| 90 | Absolute Avenue, Mississauga |
| 333 | Adelaide St E |
| 333 | Adelaide Street East, Toronto |
| 77-83 | Albani Street |
| 31 | Bales Avenue, Toronto |
| 35 | Bales Avenue, Toronto |
| 60 | Bathurst St |
| 153 | Beecroft Road, Toronto |
| 155 | Beecroft Road, Toronto |
| 1369 | Bloor Street West |
| 20 | Blue Jays Way |
| 83 | Borough Drive, Scarborough |
| 7 | Broadway Ave |
| 27 | Brock Avenue, Toronto |
| 7A | Crawford St |
| 10 | Delisle |
| 10 | Delisle Avenue, Toronto |
| 188 | Doris Avenue, Toronto |
| 183 | Dovercourt |
| 3880 | Duke of York Boulevard, Mississauga |
| 5229 | Dundas Street West, Toronto |
| 5233 | Dundas Street West, Toronto |
| 46 | East Liberty Street, Toronto |
| 50 | East Liberty Street, Toronto |
| 54 | East Liberty Street, Toronto |
| 212 | Eglinton Ave E |
| 212 | Eglinton Avenue, Toronto |
| 05-Mar | Everson Drive |
| 5 | Everson Drive, Toronto |
| 231 | Fort York Blvd. |
| 231 | Fort York Boulevard, Toronto |
| 37 | Galleria Parkway, Markham |
| 37/39 | Galleria Parkway,Thornhill, Ontario, L3T 0A5 |
| 28 | Harrison Garden Boulevard, Toronto |
| 30 | Harrison Garden Boulevard, Toronto |
| 80 | Harrison Garden Boulevard, Toronto |
| 415 | Jarvis Street, Toronto |
| 18 | Kenaston Gardens |
| 440-442 | Kenneth Ave/70 Byng |
| 230 | King East |
| 954 | King St W |
| 230 | King Street East, Toronto |
| 48 | King Street West |
| 18 | Laidlaw |
| 10 | Laidlaw Street, Toronto |
| 18 | Laidlaw Street, Toronto |
| 20 | Laidlaw Street, Toronto |
| 22 | Laidlaw Street, Toronto |
| 26 | Laidlaw Street, Toronto |
| 2121 | Lake Shore Boulevard West, Toronto |
| 760 | Lawrence Avenue West, Toronto |
| 650 | Lawrence W |
| 9017 | Leslie Street, Toronto |
| 33 | Lombard St |
| 50 | Lynn Williams |
| 50 | Lynn Williams Street, Toronto |
| 20 | Machells Avenue, Toronto |
| 5 | Marine Parade Drive, Toronto |
| 28 | Marine Parade Drive, Toronto |
| 15 | Michael Power Place |
| 11 | Oneida Cresc Richmond Hill |
| 11 | Oneida Crescent, Richmond Hill |
| 8 | Park Road, Toronto |
| 410 | Queens Quay |
| 208 | Queens Quay West, Toronto |
| 335 | Rathburn Road West, Mississauga |
| 500 | Richmond |
| 500 | Richmond Street West, Toronto |
| 481 | Rosewell |
| 369 | Sorauren |
| 369 | Sorauren Avenue, Toronto |
| 28 | Stadium Road, Toronto |
| 1 | Sudbury Street, Toronto |
| 3 | Sudbury Street, Toronto |
| 12 | Sudbury Street, Toronto |
| 17 | Sudbury Street, Toronto |
| 23 | Sudbury Street, Toronto |
| 25 | Sudbury Street, Toronto |
| 29 | Sudbury Street, Toronto |
| 45 | Sudbury Street, Toronto |
| 245/255 | The Donway |
| 205 | The Donway West |
| 35 | Viking & Dundas |
| 35 | Viking Lane, Toronto |
| 6 | Wellesley Pl |
| 26 | Western Battery Road, Toronto |
| 184 | Wiltshire Avenue, Toronto |
| 2181 | Yonge St, Toronto |
| 18 | Yonge Street, Toronto |
| 2181 | Yonge Street, Toronto |
| 2191 | Yonge Street, Toronto |
| 2191 | Yonge Street, Toronto |
| 4978 | Yonge Street, Toronto |
| 8 | York |
| 45 | York Mills Road, Toronto |
| 1440 | Bishop’s Gate, Oakville |





